恭喜以下十位幸運參與者,於2022.08.05【法遵科技與電腦稽核高峰論壇】
—化危機為轉機,風險導向稽核與法遵新典範研討會,參與有獎徵答抽獎活動,在興泰聯合會計師事務所趙興偉律師見證下,
由JACKSOFT黃秀鳳總經理公開抽獎,獲得AI稽核學習大禮包,
包含三天電腦稽核基礎認證公開班課程與AI稽核軟體JCAATs三個月使用權,價值超過$38,000元,
有機會上機完整學習AI稽核軟體實際應用,加入AI人工智慧新稽核行列~為自己職涯發展加分~
獲獎名單:
|
| 公司名稱 | 得獎名單 | 摸彩券序號 |
| 1) | 昌傑會計師事務所 | 郭○傑 | 286659 |
| 2) | 台亞半導體股份有限公司 | 陳○江 | 286652 |
| 3) | 富邦人壽保險股份有限公司 | 陳○宜 | 286669 |
| 4) | 中華大學 | 張○潔 | 286659 |
| 5) | 新光產物保險股份有限公司 | 呂○萍 | 286902 |
| 6) | 真福會計師事務所 | 王○英 | 297912 |
| 7) | 台新國際商業銀行股份有限公司 | 陳○雯 | 286914 |
| 8) | 保誠人壽保險股份有限公司 | 陳○慈 | 286915 |
| 9) | 臺北城市科技大學 | 洪○芳 | 286651 |
| 10) | 安勤科技股份有限公司 | 游○雯 | 286673 |
備取名單:
|
| 公司名稱 | 得獎名單 | 摸彩券序號 |
| 1) | 高雄銀行股份有限公司 | 林○玲 | 286657 |
| 2) | 沐恩科技股份有限公司 | 林○琴 | 297908 |
| 3) | 有限責任台中市第二信用合作社 | 邱○仁 | 286901 |
| 4) | 京城商業銀行股份有限公司 | 謝○書 | 286909 |
| 5) | 百慕達商亞太電線電纜股份有限公司 | 陳○仲 | 286664 |
恭喜以上得獎者,後續將逐一通知各得獎者,若有任何問題也歡迎洽詢服務專線: 02-25557886#165或#163
*關於JCAATs AI稽核軟體—為世界第一套可同時於MAC與PC 執行之電腦輔助 和軟體,最新AI 語言Python所開發的新一代稽核軟體,除具備傳統電腦輔助稽核工具(CAATs)的數據分析功能外,更包含許多人工智慧功能,如文字探勘、機器學習、資料爬蟲等,讓稽核分析可以更加智慧化。
了解更多…
